渠道名称 | 陆运小包 价格 RMB | 时效 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.1~1 | 1.1~3 每/kg | 3.1~10 每/kg | 10.1~50KG 每/kg |
|||
越南.普通.陆运小包 | 17 | 17 | 13 | 12 | ||
越南.敏感.陆运小包 | 19 | 19 | 15 | 14 | ||
越南河内.普货.陆运商业货 | 825 | 5.5 | 5.3 | 5 | ||
越南河内.敏感.陆运商业货 | 975 | 6.5 | 6.3 | 6 | ||
越南胡志明.普货.陆运商业货 | 975 | 6.5 | 6.3 | 6 | ||
越南胡志明.敏感.陆运商业货 | 1125 | 7.5 | 7.3 | 7 |
运输说明 |
---|
运输详细说明 |